ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
บมจ. บลจ. กรุงไทย | 081-306-1417 , 02-686-6100 | www.ktam.co.th/asset-allocation.aspx?vALuEId=4 |
บลจ. กรุงศรี จำกัด | 02-657-5757 | www.krungsriasset.com/TH/Fund-Transaction/Smart-Allocation-Model.aspx |
บลจ. บางกอกแคปปิตอล จำกัด | 02-618-1599 | www.bcap.co.th/ |
บลจ. พรินซิเพิล จำกัด | 02-686-9500 | www.principal.th/ |
บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด | 02-660-6689 | www.merchant.co.th/en/merchant-smart-invest |
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | 02-786-2222 | www.uobam.co.th/th/Channel/PortfolioRecommend |
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | 02-286-3484 | www.lhfund.co.th |
บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด | 1725 | order.eastspring.co.th/ |
บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด | 02-030-3730 | www.xspringam.com/ |
บลจ. กสิกรไทย จำกัด | 02-673-3888 | www.kasikornasset.com/th/Pages/index.aspx |
ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 1327 | www.lhbank.co.th/ |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 02-654-5999 | www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Bualuang-Exclusive/Investment-Advisory-Service |
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 02-111-1111 | krungthai.com/th/content/next-invest/mfoa |
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 1572 | www.krungsri.com/th/wealth/krungsri-exclusive/investment |
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02-888-8888 | www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/Pages/wealth-plus.aspx |
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 1428 กด 4 | liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=ttbbankofficial |
ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1766 | www.muangthai.co.th/th/mutualfunds |
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1351 | www.fwd.co.th/th/investment-linked-insurance/ |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1159 | www.krungthai-axa.co.th/ |
ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด | 02-026-6222 | odiniapp.com/portfolio-investment/ |
บลน. ฟินโนมีนา จำกัด | 02-026-5100 | finnomena.com |
*รายชื่อผู้ให้บริการนี้เป็นข้อมูลผู้ให้บริการที่รวบรวมได้ ณ สิงหาคม 2566 เพื่อความสะดวกในการติดต่อใช้บริการเท่านั้น ไม่ใช่รายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งหมด ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการตรวจสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถสืบค้นได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search