ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1766 | www.muangthai.co.th/th |
บริษัท เอไอเอ จำกัด | 1581 | www.aia.co.th/th |
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1351 | www.fwd.co.th/th/investment-linked-insurance/ |
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-648-3600 | www.rabbitlife.co.th/ |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-247-0247 | www.thailife.com |
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-207-8888 | www.ocean.co.th |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-777-8888 | www.bangkoklife.com |
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 1159 | www.krungthai-axa.co.th/th/products/saving-for-retirement/iwealthy |
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-022-5000 | www.philliplife.com |
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) | 1394 | generali.co.th/ |
ชื่อบริษัท | เบอร์โทร | Website |
---|---|---|
บลน. เทรเชอริสต์ จำกัด | 02-061-962 | www.treasurist.com |
บลน. เวลท์ รีพับบลิค จำกัด | 02-266-6697 | www.wealthrepublic.co.th |
บลน. โรโบเวลธ์ จำกัด | 02-026-6222 | www.finvest.co.th/ |
บลน. ฟินโนมีนา จำกัด | 02-026-5100 | finnomena.com |
บลน. ยูเนี่ยน เว็ลธ์ | 02-210-0045 | www.uwealth.co.th/?lang=TH |
*รายชื่อผู้ให้บริการนี้เป็นข้อมูลผู้ให้บริการที่รวบรวมได้ ณ สิงหาคม 2566 เพื่อความสะดวกในการติดต่อใช้บริการเท่านั้น ไม่ใช่รายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งหมด ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการตรวจสอบ รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. สามารถสืบค้นได้ที่ https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search